Get Employee Data
Description
取得員工資料。
Resource
GET /v1/user/employee
Authorization
採用 OAuth 2.0 Bearer Token,詳細使用流程請參考 Auth Login。
Request
GET /v1/user/employee
Response Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| company_id | string | 公司編號 |
| company_name | string | 公司名稱 |
| id | string | 員工編號 |
| name | string | 員工姓名 |
| level | string | 收銀等級 |
| shift | string | 班別 |
| id_card_no | string | 證件號碼 |
| telephone | string | 電話 |
| address | string | 地址 |
| zip | string | 郵遞區號 |
| discount | string | 折扣 |
| purchased_amount | integer | 已購買金額 |
| purchase_limit | integer | 購買額度 |
| read_times | string | 每日允許讀帳次數 |
| current_times | string | 當前讀帳次數 |
| sex | string | 性別 ALLOWED VALUES:
|
| card_no | string | 員工卡號 |
| entertain | bool | 是否可以招待 |
| shop_level | string | 門市等級 |
| birthday | string | 生日 |
| mobile | string | 手機號碼 |
| string | 信箱 | |
| marital_status | string | 婚姻狀況 ALLOWED VALUES:
|
| work_title | string | 職稱 |
| education_id | string | 學歷編號 |
| ever_zip | string | 永久郵遞區號 |
| ever_address | string | 永久地址 |
| arrive_date | string | 到職日期 |
| leave_date | string | 離職日期 |
| type | string | 員工類型 ALLOWED VALUES:
|
| ic_card_no | string | IC卡卡號 |
| wage | integer | 時薪 |
| salary | integer | 月薪 |
| store_id | string | 門市代碼 |
| store_name | string | 門市名稱 |
Response
{
"id": "test123",
"name": "李小鐵",
"level": "1",
"shift": "1",
"id_card_no": null,
"telephone": "",
"address": "台北市大安區復興南路二段171巷20號1樓",
"zip": null,
"discount": "0",
"purchased_amount": 0,
"purchase_limit": 0,
"read_times": "3",
"current_times": "12",
"sex": "UNKNOWN",
"card_no": "1234567890",
"entertain": false,
"shop_level": "2",
"birthday": "1999-08-06",
"mobile": "0911111111",
"email": "[email protected]",
"marital_status": "UNMARRIED",
"work_title": "加油人員",
"education_id": "3",
"ever_zip": null,
"ever_address": "台北市大安區復興南路二段171巷20號1樓",
"arrive_date": "2021-08-01",
"leave_date": null,
"type": "BRANCH_USER",
"ic_card_no": "1234567890",
"wage": 150,
"salary": 30000,
"store_id": "0",
"store_name": "測試門市"
}