MWD Pay
Description
進行麥味登授權交易(付款)。
Resource
POST /v1/payment/mwd/pay
Authorization
採用 OAuth 2.0 Bearer Token,詳細使用流程請參考 Auth Login。
Request Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| CardToken | string | 替代性信用卡卡號或替代性銀行帳號(Account Link) |
| InstallPeriod | string | 信用卡分期付款 0:不分期 (填入數字為分期數字 ex:6 表示分6期) (optional) |
| InvoiceMark | string | 電子發票註記,預設N (optional) |
| Item | Item | 商品 |
| MerchantTradeNo | string | EC交易序號 (訂單編號) |
| NonRedeemAmt | string | 不可折抵金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 (optional) |
| NonRedeemdescCode | string | 不可折抵說明代碼 (optional) |
| Remark1 | string | 備註1 (optional) |
| Remark2 | string | 備註2 (optional) |
| Remark3 | string | 備註3 (optional) |
| TradeAmount | string | 交易金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| UseRedeem | string (enum) |
使用紅利折抵 ALLOWED VALUES:
預設為N (optional) |
| MealTime | string | 取餐時間 格式 : yyyy/MM/dd/ HH:mm:ss |
Request Body Parameters - Item
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Amount | string | 總金額(單價*數量) 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| Name | string | 品項 |
| NonPoint | string | 商品是否不可累積點數 Y:不可折抵 (如點數卡) N:可折抵 |
| NonRedeem | string | 商品折抵 ALLOWED VALUES:
|
| Price | string | 單價 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| Quantity | string | 數量 |
Request Example
POST /v1/payment/nccc/pay
Response
{
"CardToken": "f18172b7-a333-4537-861f-a5cb8503f714_3042185767408615",
"InstallPeriod": "0",
"InvoiceMark": "N",
"Item": [
{
"Amount": "2500",
"Name": "milk",
"NonPoint": "N",
"NonRedeem": "N",
"Price": "2500",
"Quantity": "1"
},
{
"Amount": "3000",
"Name": "熱狗",
"NonPoint": "N",
"NonRedeem": "N",
"Price": "3000",
"Quantity": "1"
}
],
"MerchantTradeNo": "2020072200006",
"NonRedeemAmt": "0",
"NonRedeemdescCode": "",
"Remark1": "",
"Remark2": "",
"Remark3": "",
"TradeAmount": "5500",
"UseRedeem": "N",
"MealTime": "2020/07/16 09:00:00"
}
Response
{
"RtnCode": "1000",
"RtnMessage": "交易成功",
"OriRequestParams": {
"ApiVer": "1.0.1",
"ApposId": "86519539000000000001",
"RequestParams": {
"MerchantTradeNo": "2020072200006",
"MerchantTradeDate": "20200722",
"MerchantTradeTime": "101958",
"TradeAmount": "5500",
"CardToken": "f18172b7-a333-4537-861f-a5cb8503f714_3042185767408615",
"TradeType": "1",
"Remark1": "",
"Remark2": "",
"Remark3": "",
"InstallPeriod": "0",
"InvoiceMark": "N",
"UseRedeem": "N",
"NonRedeemAmt": "0",
"NonRedeemdescCode": "",
"Item": [
{
"Name": "milk",
"Quantity": "1",
"Price": "2500",
"Amount": "2500",
"NonRedeem": "N",
"NonPoint": "N"
},
{
"Name": "熱狗",
"Quantity": "1",
"Price": "3000",
"Amount": "3000",
"NonRedeem": "N",
"NonPoint": "N"
}
],
"ResultUrl": "http://walletserver/api/TradeNotice"
},
"TimeStamp": "1517211165",
"Random": "7518026347850462",
"CheckSum": "0JKEF8JITPOQZSTQBVS3XO5QQVV2KNTAN8LWQKUO+CS="
},
"ResponseParams": {
"ResultCode": "1000",
"ResultMessage": "交易成功",
"ResultData": {
"ApposId": "86519539000000000001",
"MerchantTradeNo": "20180128101958051761450",
"MerchantTradeDate": "20180128",
"MerchantTradeTime": "101958",
"CardToken": "f18172b7-a333-4537-861f-a5cb8503f714_3042185767408615",
"TradeAmount": "5500",
"PayAmount": "5500",
"PaymentType": "04",
"RetCode": "00",
"RetMsg": "交易成功(Approved or completed successfully)",
"ServiceTradeNo": "FA20180128506230000004",
"ServiceTradeDate": "20200722",
"ServiceTradeTime": "102128",
"AvailableAmount": "0",
"TradeType": "1",
"Remark1": "",
"Remark2": "",
"Remark3": "",
"ServiceInfo1": "",
"ServiceInfo2": "",
"ServiceInfo3": "",
"Install": {
"InstallPeriod": "0",
"InstallDownPay": "",
"InstallPay": "",
"InstallDownPayFee": "",
"InstallPayFee": ""
},
"Redeem": {
"RedeemPt": "",
"RedeemAmt": "",
"PostRedeemPt": ""
},
"InvoiceMark": "N",
"CarrierN": {
"Device": "",
"Credit": ""
},
"NonRedeemAmt": "0",
"NonRedeemdescCode": "",
"NonPointAmt": "",
"NonPointDescCode": "",
"Item": [
{
"Name": "milk",
"Quantity": "1",
"Price": "2500",
"Amount": "2500",
"NonRedeem": "N",
"NonPoint": "N"
},
{
"Name": "熱狗",
"Quantity": "1",
"Price": "3000",
"Amount": "3000",
"NonRedeem": "N",
"NonPoint": "N"
}
],
"RTNPosActionCode": "0",
"RTNPosActionCodeMsg": "交易成功",
"AuthIdResp": "359778",
"CardNumber": "356558******0906",
"CardHash": "XotNZZWToAkPjQXY8aidx6zrqkRUCQecb56kSr/gxB0=",
"GatewayBankNo": "812",
"MemberId": "Member001",
"CoBranded": "AAA",
"CoBrandCardEventCode": "ActitvityCode",
"CoBrandCardStartDate": "2018/05/01",
"CoBrandCardEndDate": "2018/05/31",
"HppUrl": ""
}
},
"TimeStamp": "1517211165",
"Random": "4382167503471582",
"CheckSum": "1PGOKDDQ1JK9ENUO9OZUIJUUIKSZEME6LTPHR1QUTEY="
}
Response Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| RtnCode | string | 交易結果代碼 |
| RtnMessage | string | 交易結果訊息 |
| OriRequestParams | OriRequestParams | 向台新請求之參數 |
| ResponseParams | ResponseParams | 台新回傳之參數 |
| TimeStamp | string | 電文產生時間 |
| Random | string | 16 碼防偽隨機碼 |
| CheckSum | string | 檢查碼 |
Response Body Parameters - OriRequestParams
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| ApiVer | string | Api 版號 |
| ApposId | string | pay+ Id |
| Random | string | 16 碼防偽隨機碼 |
| RequestParams | RequestParams | 請求參數 |
| TimeStamp | string | 電文產生時間 |
| CheckSum | string | 檢查碼 |
| TransNo | string | 交易序號 每次交易時,皆需產生的序號,不可重複交易 |
Response Body Parameters - RequestParams
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| MerchantTradeNo | string | EC交易序號 (訂單編號) |
| MerchantTradeDate | string | EC交易日期 |
| MerchantTradeTime | string | EC交易時間 |
| TradeAmount | string | 交易金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| CardToken | string | 替代性信用卡卡號或替代性銀行帳號(Account Link) |
| TradeType | string | 交易類別 ALLOWED VALUES:
|
| Remark1 | string | 備註一 |
| Remark2 | string | 備註二 |
| Remark3 | string | 備註三 |
| InstallPeriod | string | 信用卡分期付款 0:不分期 (填入數字為分期數字 ex:6 表示分6期) |
| InvoiceMark | string | 電子發票註記,預設N |
| UseRedeem | string | 使用紅利折抵 Y/N,預設N |
| NonRedeemAmt | string | 不可折抵金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| NonRedeemdescCode | string | 不可折抵說明代碼 |
| Item | Item | 品項 |
| ResultUrl | string | 非同步通知Api位址 |
Response Body Parameters - ResponseParams
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| ResultCode | string | 回傳結果 1000 (其餘參數為失敗參數,長度為2-6) |
| ResultMessage | string | 會員編號 |
| ResultData | ResultData | 回傳值 |
Response Body Parameters - ResultData
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| ApposId | string | pay+ Id |
| MerchantTradeNo | string | EC交易序號 (訂單編號) |
| MerchantTradeDate | string | EC交易日期 |
| MerchantTradeTime | string | EC交易時間 |
| CardToken | string | 替代性信用卡卡號或替代性銀行帳號(Account Link) |
| TradeAmount | string | 交易金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| PayAmount | string | 實際支付金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| PaymentType | string | 支付工具類別 ALLOWED VALUES:
|
| RetCode | string | 交易處理狀態 00=成功 (其餘參數為失敗參數,長度為2-6) |
| RetMsg | string | 交易回覆訊息 |
| ServiceTradeNo | string | pay+ 交易序號 |
| ServiceTradeDate | string | pay+ 交易日期 Format:YYYYMMDD |
| ServiceTradeTime | string | pay+ 交易時間 Format:HHmmss |
| AvailableAmount | string | 交易後帳戶可用餘額,取 當日剩餘額度 或 當月剩餘額度 兩者其較小值,包含兩位小數,如100代表1.00元,若付款類型為信用卡則為0。 |
| TradeType | string | 交易類別 ALLOWED VALUES:
|
| Remark1 | string | 備註一 |
| Remark2 | string | 備註二 |
| Remark3 | string | 備註三 |
| ServiceInfo1 | string | 備註一 |
| ServiceInfo2 | string | 備註二 |
| ServiceInfo3 | string | 備註三 |
| Install | Install | 信用卡分期資料 |
| Redeem | Redeem | 信用卡點數資料 |
| InvoiceMark | string | 電子發票註記,預設N |
| CarrierN | CarrierN | 載具資料 |
| NonRedeemAmt | string | 不可折抵金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| NonRedeemdescCode | string | 不可折抵說明代碼 |
| NonPointAmt | string | 不可贈點金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| NonPointDescCode | string | 不可贈點金額代碼說明 |
| Item | string | 品項 |
| RTNPosActionCode | string | 建議POS處理方式,交易成功回傳0(說明) |
| RTNPosActionCodeMsg | string | 建議POS處理方式說明 |
| AuthIdResp | string | 授權碼 |
| CardNumber | string | 1.信用卡號(遮蔽) 前六後四呈現明碼,其餘遮蔽 2.銀行帳號(Account Link)(遮蔽) 經遮蔽處理的綁定實體帳號 |
| CardHash | string | 1.收單銀行代碼 2.A/L帳戶所屬銀行代碼 |
| GatewayBankNo | string | 1.收單銀行代碼 2.A/L帳戶所屬銀行代碼 |
| MemberId | string | 會員編號 String |
| CoBranded | string | 聯名卡註記 |
| CoBrandCardEventCode | string | 聯名卡綁卡活動代碼 |
| CoBrandCardStartDate | string | 聯名卡綁卡活動開始時間 yyyy/MM/dd |
| CoBrandCardEndDate | string | 聯名卡綁卡活動結束時間 yyyy/MM/dd |
| HppUrl | string | OTP驗證網址 |
Response Body Parameters - Install
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| InstallPeriod | string | 信用卡分期付款 0:不分期 (填入數字為分期數字 ex:6 表示分6期) |
| InstallDownPay | string | 信用卡首期金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| InstallPay | string | 信用卡每期金額 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| InstallDownPayFee | string | 信用卡首期手續費 包含兩位小數,如100代表1.00元 |
| InstallPayFee | string | 信用卡每期手續費 (ex:100 表示每期手續費為100) |
Response Body Parameters - Redeem
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| redeem_pt | string | 信用卡紅利折抵點數 |
| RedeemAmt | string | 信用卡紅利折抵金額 |
| PostRedeemPt | string | 信用卡剩餘點數 |
Response Body Parameters - CarrierN
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Device | string | 手機載具編號 |
| Credit | string | 信用卡載具編號 |